- Mostrar el contenido en un alto contraste para personas con limitación visual.
Gobierno corporativo | Acciones |
Es el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por el Grupo EPM, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la Junta Directiva y por la Gerencia General, en atención a la visión y objetivos previstos.
En Aguas de Malambo contamos con un equipo directivo capacitado, estratégico y con actitud de liderazgo, capaz de lograr las metas propuestas por la empresa. Este grupo está compuesto por:
Nit | Accionistas | Número de acciones | Valor aporte | % Participación Accionaria |
890904996-1 | Empresa Pública de Medellin e.s.p | 52,472,332,164,00 | 52,472,332,164,00 | 98,03% |
890114335-1 | Municipio de Malambo | 791,880,758,00 | 791,880,758,00 | 1,48% |
811041199-4 | Epm Inversiones s.a | 262,499,764,00 | 262,499,764,00 | 0,49041% |
802019880-8 | Instituto Municipal de Cultura de Malambo | 8,016,00 | 8,016,00 | 0,00001% |
802008055-0 | Instituto Municipal de Deportes de Malambo | 8,016,00 | 8,01600 | 0,00001% |
802009806-1 | Ese. Hospital Local de Malambo | 3,051,00 | 3,051,00 | 0,00001% |
900985460-1 | Asociacion de Juntas Acción Comunal "Asocomunal" | 8,017,00 | 8,017,00 | 0,00001% |
Fuente principal Coordinación de Servicios Aguas de Malambo E.S.P | 53,526,739,786,00 | 53,526,739,786,00 | 100,00% |
Aguas de Malambo tiene interés permanente en atender a sus accionistas, por lo que brinda de manera exclusiva para este grupo de interés los siguientes canales para atender y procesar sus solicitudes:
Filiales